Nombre De La Marca: | Compo |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
AHU de prefiltro
El prefiltro AHU está hecho de tejido no tejido pliegado y ensamblado con marcos metálicos o marcos de cartón.
Especificaciónde lasFiltro AHU
el artículo | f5 f6 f7 f8 f9 filtro de bolsillo para bolsas |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas manufactureras, obras de construcción |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | No está disponible |
Construcción | Filtro de bolsas |
Lugar de origen | China. |
Peso | 2 kilos |
Garantización | 6 meses |
Nombre del producto | Filtro de bolsas de Ahu |
El tipo | Filtro de bolsillo de aire acondicionado |
Aplicación | Sistema de ventilación |
El material | Medios sintéticos |
Palabra clave | Sistema de filtración de aire |
Grado de filtración | F1, F2, F3, F4 y F4 |
Cuadro | Cuadro galvanizado, aluminio, plástico |
Tamaño | Tamaño personalizado disponible |
El color | Rosa, amarillo, verde, blanco |
Marca del producto | Compuesto |
Aplicaciónde lasFiltro AHU
Filtros principales para sistemas de ventilación y aire acondicionado comerciales e industriales, sistemas de aire fresco en salas limpias, industria automotriz, hoteles y edificios de oficinas.
Ventajasde lasFiltro AHU
* La forma uniforme del bolsillo permite el máximo flujo de aire, resistencia mínima
* El empalme mecánico de alta resistencia asegura los bolsillos para evitar la separación en condiciones de alta turbulencia
* Opción preferida para las cenizas volantes
* Fácil de operar